Dun
Deze lichte rand kost de minste blokken. Volle blokken houden water en mobs tegen. Met hekken, glazen ruiten of muurtjes blijven op de hoeken openingen over.

Bouwschema’s om af te drukken
Zoek je diameter en leg het cirkelpatroon naast je bouwwerk. Hier vind je tekeningen van 3 tot 64 blokken om af te drukken. De materiaaltabel loopt van 1 tot 128, met aantallen voor dunne, dikke en gevulde cirkels.
De tekeningen tonen de dunne omtrek. Het getal is het aantal blokken in die omtrek.
Dun: blokken raken elkaar op de hoeken. Dik: blokken sluiten met de zijkanten aan, de standaard van de generator. Gevuld: een massieve schijf.
| Diameter | Dunne omtrek | Dikke omtrek | Gevuld |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | 8 | 12 | 12 |
| 5 | 12 | 16 | 21 |
| 6 | 16 | 20 | 32 |
| 7 | 16 | 24 | 37 |
| 8 | 20 | 28 | 52 |
| 9 | 24 | 32 | 69 |
| 10 | 28 | 36 | 80 |
| 11 | 28 | 40 | 97 |
| 12 | 32 | 44 | 112 |
| 13 | 36 | 48 | 137 |
| 14 | 36 | 52 | 156 |
| 15 | 40 | 56 | 177 |
| 16 | 44 | 60 | 208 |
| 17 | 48 | 64 | 225 |
| 18 | 48 | 68 | 256 |
| 19 | 52 | 72 | 293 |
| 20 | 56 | 76 | 316 |
| 21 | 56 | 80 | 349 |
| 22 | 60 | 84 | 384 |
| 23 | 64 | 88 | 421 |
| 24 | 64 | 92 | 448 |
| 25 | 68 | 96 | 489 |
| 26 | 72 | 100 | 540 |
| 27 | 76 | 104 | 577 |
| 28 | 76 | 108 | 616 |
| 29 | 80 | 112 | 665 |
| 30 | 84 | 116 | 716 |
| 31 | 84 | 120 | 749 |
| 32 | 88 | 124 | 812 |
| 33 | 92 | 128 | 861 |
| 34 | 96 | 132 | 912 |
| 35 | 96 | 136 | 973 |
| 36 | 100 | 140 | 1.020 |
| 37 | 104 | 144 | 1.085 |
| 38 | 104 | 148 | 1.124 |
| 39 | 108 | 152 | 1.201 |
| 40 | 112 | 156 | 1.264 |
| 41 | 112 | 160 | 1.313 |
| 42 | 116 | 164 | 1.396 |
| 43 | 120 | 168 | 1.457 |
| 44 | 124 | 172 | 1.528 |
| 45 | 124 | 176 | 1.597 |
| 46 | 128 | 180 | 1.664 |
| 47 | 132 | 184 | 1.741 |
| 48 | 132 | 188 | 1.804 |
| 49 | 136 | 192 | 1.885 |
| 50 | 140 | 196 | 1.976 |
| 51 | 144 | 200 | 2.053 |
| 52 | 144 | 204 | 2.128 |
| 53 | 148 | 208 | 2.217 |
| 54 | 152 | 212 | 2.292 |
| 55 | 152 | 216 | 2.377 |
| 56 | 156 | 220 | 2.472 |
| 57 | 160 | 224 | 2.561 |
| 58 | 164 | 228 | 2.644 |
| 59 | 164 | 232 | 2.733 |
| 60 | 168 | 236 | 2.828 |
| 61 | 172 | 240 | 2.933 |
| 62 | 172 | 244 | 3.024 |
| 63 | 176 | 248 | 3.125 |
| 64 | 180 | 252 | 3.228 |
| 65 | 180 | 256 | 3.313 |
| 66 | 184 | 260 | 3.436 |
| 67 | 188 | 264 | 3.521 |
| 68 | 192 | 268 | 3.640 |
| 69 | 192 | 272 | 3.745 |
| 70 | 196 | 276 | 3.852 |
| 71 | 200 | 280 | 3.969 |
| 72 | 200 | 284 | 4.060 |
| 73 | 204 | 288 | 4.197 |
| 74 | 208 | 292 | 4.304 |
| 75 | 212 | 296 | 4.421 |
| 76 | 212 | 300 | 4.548 |
| 77 | 216 | 304 | 4.669 |
| 78 | 220 | 308 | 4.792 |
| 79 | 220 | 312 | 4.905 |
| 80 | 224 | 316 | 5.024 |
| 81 | 228 | 320 | 5.169 |
| 82 | 228 | 324 | 5.284 |
| 83 | 232 | 328 | 5.417 |
| 84 | 236 | 332 | 5.544 |
| 85 | 240 | 336 | 5.681 |
| 86 | 240 | 340 | 5.808 |
| 87 | 244 | 344 | 5.957 |
| 88 | 248 | 348 | 6.092 |
| 89 | 248 | 352 | 6.221 |
| 90 | 252 | 356 | 6.376 |
| 91 | 256 | 360 | 6.509 |
| 92 | 260 | 364 | 6.668 |
| 93 | 260 | 368 | 6.785 |
| 94 | 264 | 372 | 6.948 |
| 95 | 268 | 376 | 7.089 |
| 96 | 268 | 380 | 7.232 |
| 97 | 272 | 384 | 7.393 |
| 98 | 276 | 388 | 7.556 |
| 99 | 280 | 392 | 7.705 |
| 100 | 280 | 396 | 7.860 |
| 101 | 284 | 400 | 8.021 |
| 102 | 288 | 404 | 8.184 |
| 103 | 288 | 408 | 8.341 |
| 104 | 292 | 412 | 8.492 |
| 105 | 296 | 416 | 8.685 |
| 106 | 296 | 420 | 8.820 |
| 107 | 300 | 424 | 9.001 |
| 108 | 304 | 428 | 9.176 |
| 109 | 308 | 432 | 9.337 |
| 110 | 308 | 436 | 9.500 |
| 111 | 312 | 440 | 9.689 |
| 112 | 316 | 444 | 9.856 |
| 113 | 316 | 448 | 10.029 |
| 114 | 320 | 452 | 10.216 |
| 115 | 324 | 456 | 10.405 |
| 116 | 328 | 460 | 10.580 |
| 117 | 328 | 464 | 10.741 |
| 118 | 332 | 468 | 10.960 |
| 119 | 336 | 472 | 11.133 |
| 120 | 336 | 476 | 11.304 |
| 121 | 340 | 480 | 11.513 |
| 122 | 344 | 484 | 11.684 |
| 123 | 344 | 488 | 11.881 |
| 124 | 348 | 492 | 12.096 |
| 125 | 352 | 496 | 12.281 |
| 126 | 356 | 500 | 12.492 |
| 127 | 356 | 504 | 12.645 |
| 128 | 360 | 508 | 12.892 |
Deze lichte rand kost de minste blokken. Volle blokken houden water en mobs tegen. Met hekken, glazen ruiten of muurtjes blijven op de hoeken openingen over.
Elk blok sluit met een zijkant aan op het volgende. Dat geeft een duidelijkere rand voor torens en een aaneengesloten basis voor hekken, glazen ruiten en muurtjes.
Een dichte schijf voor vloeren, platforms of de basis van een bol.
Elk vakje stelt één blok van bovenaf voor. Zoek de diameter die je wilt, markeer het midden in je wereld en bouw de rijen na.
Niet elke tabel rondt de rand op dezelfde manier af. Hier telt elk blok mee waarvan het middelpunt binnen de echte cirkel valt. Je ziet apart de dunne, dikke en gevulde variant.
Ja. Met Cirkeltabel afdrukken krijg je alle tekeningen van 3 tot 64 blokken op papier. Voor één losse maat kun je ook een PNG downloaden in de cirkelgenerator.
De cirkelgenerator gaat tot 256 blokken. Je kunt er ook ovalen, bollen en koepels maken.

Bouw je meer dan één toren?
ArnisWeb zet echte straten, gebouwen en terrein uit kaartgegevens om naar Minecraft. Kies een plek op aarde en download die als Javawereld of Bedrockwereld.
Gidsen